| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 23.06.2014 | 56,06 l | 73,16 € | Ø 9,03 l | |||
| Tankovanie do plna | 09.06.2014 | 64,39 l | 81,45 € | Ø 11,04 l | |||
| Tankovanie do plna | 27.05.2014 | 51,09 l | 65,75 € | Ø 10,82 l | |||
| Tankovanie do plna | 12.05.2014 | 39,53 l | 50,52 € | Ø 11,29 l | |||
| Tankovanie do plna | 12.05.2014 | 39,53 l | 50,52 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 02.05.2014 | 44,99 l | 56,78 € | Ø 10,54 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.05.2014 | 44,99 l | 56,78 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 21.04.2014 | 47,78 l | 61,11 € | Ø 10,36 l | |||
| Tankovanie do plna | 21.04.2014 | 47,78 l | 61,11 € | --- | |||
| (pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
| Tankovanie do plna | 08.04.2014 | 46,91 l | 60 € | Ø 11,20 l | |||
diesel, motor 1.8 , 80 kW, r.v. 2019
Spotreba7,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, r.v. 2018
Spotreba5,86 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 125 kW, r.v. 2011
Spotreba7,50 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 , 155 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, r.v. 2014
Spotreba11,60 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 3.0 turbo, 190 kW, r.v. 2016
Spotreba10,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 180 kW, r.v. 2024
Spotreba8,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 , 83 kW, r.v. 1994
Spotreba4,92 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj